产品特点
1.效率高:分解效率≥99%
2.载体:陶瓷/活性炭蜂窝/碳基/纯催化剂
3.处理臭氧浓度:适用于低、中、高浓度的臭氧去除
技术参数
| 序号 | 设备型号 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 处理量(m/h) | 运行质量(t) |
| 1 | TDY-CHQ-B1-10 | 3000 | 1220 | 1490 | 10000 | 1.20 |
| 2 | TDY-CHO-B1-20 | 3000 | 1220 | 2055 | 20000 | 1.35 |
| 3 | TDY-CHO-B1-30 | 3000 | 1850 | 2055 | 30000 | 1.50 |
| 4 | TDY-CHO-B1-40 | 3000 | 1850 | 2620 | 40000 | 1.70 |
| 5 | TDY-CHO-B1-50 | 3000 | 2480 | 2620 | 50000 | 2.00 |
应用领域
主要应用于工业和生活中的低、中、高浓度臭氧的消除。