产品特点
1、设备模块化:模块化设备,现场吊装就位即可使用,而且可以无限升级。
2、安全:安全稳定可靠,配有阻火系统、防爆泄压系统、超温报警系统等,使用寿命长;
技术参数
| 型号 | 风量 | 塔径m | 塔高m | 喷淋层数 | 空塔流速 | PP空塔重 Kg | 阻力 Pa |
| TDY-PLT-A1-03 | 3000 | 0.8 | 4.2 | 2 | 1.66 | 144 | 500 |
| TDY-PLT-A1-05 | 5000 | 1 | 4.2 | 2 | 1.77 | 240 | 500 |
| TDY-PLT-A1-08 | 8000 | 1.2 | 4.7 | 2 | 1.97 | 360 | 500 |
| TDY-PLT-A1-10 | 10000 | 1.5 | 4.7 | 2 | 1.57 | 600 | 500 |
| TDY-PLT-A1-15 | 15000 | 1.8 | 5.1 | 2 | 1.64 | 840 | 500 |
| TDY-PLT-A1-20 | 20000 | 2 | 5.2 | 2 | 1.77 | 1080 | 500 |
| TDY-PLT-A1-25 | 25000 | 2.2 | 5.2 | 2 | 1.83 | 1320 | 600 |
| TDY-PLT-A1-30 | 30000 | 2.5 | 5.2 | 2 | 1.70 | 1800 | 600 |
| TDY-PLT-A1-40 | 40000 | 2.8 | 5.5 | 2 | 1.81 | 2280 | 600 |
| TDY-PLT-A1-45 | 45000 | 3 | 5.5 | 2 | 1.77 | 2640 | 600 |
应用领域
主要应用于食品加工、垃圾中转站、市政污水处理厂、市政污水提升泵站、印刷包装等领域。