产品特点
1、安全:安全稳定可靠,配有阻火系统、防爆泄压系统、超温报警系统等,使用寿命长;
2、能耗低:当VOCs浓度达到3500mg/m³时,净化装置中的加热室不需进行辅助加热(仅启动时加热15-30分钟),节约了能耗费用;
3、智能:整个催化燃烧设备运行过程中,实现全自动化PLC控制,方便、可靠;
4、占地少:采用专业设计规格,结构紧凑,设备占用面积小,对正常生产无影响;
5、高效:海川自主研发的高效VOCs废气净化技术,净化效率高达97%以上,特别适合处理连续排放的气体,适用范围广,VOCs净化效率高。
技术参数
| 比较项目 | RCO | RTO | TO | CO |
| 氧化温度(℃) | ~300 | ~800 | 1000 | ~300 |
| 换热器 | 蓄热陶瓷 | 蓄热陶瓷 | 管式或板换热器 | 管式或板换热器 |
| 换热效率 | >95% | >95% | ~65% | ~65% |
| 处理效率 | >97% | >99% | >99% | >97% |
| 占地面积 | 相对适中 | 相对适中 | 相对较大 | 相对较小 |
| 最高温度(℃) | ~500 | ~1000 | ~1200 | ~500 |
| 适用性 | 不能处理含S、卤素等有机物质 | 可处理含S、卤素等有机物质 | 可处理含S、卤素等有机物质 | 不能处理含S、卤素等有机物质 |
| 单独运行费用 | 最低 | 较低 | 最高 | 适中 |
| 适用运行的连续性 | 适合相对连续运行(12h以上) | 适合相对连续运行(12h以上) | 适合连续运行 | 可适应相对间歇运行 |
应用领域
适用于汽车喷涂、包装印刷、电子、半导体、制药等行业。