产品特点
该产品安全节能,无二次污染,能源化设计使人们能够在健康、安全舒适的环境中工作和生活。
技术参数
| 设备型号 | 处理风量(m³/h) | 进出风口(mm) | 设备尺寸(mm) |
| TDY-YCL-A1-20 | 20000 | Ø750 | 3170*1450*2260 |
| TDY-YCL-A1-30 | 30000 | Ø900 | 3170*2100*2260 |
| TDY-YCL-A1-40 | 40000 | Ø1000 | 3170*2750*2260 |
| TDY-YCL-A1-50 | 50000 | Ø1120 | 3170*2750*2910 |
| TDY-YCL-A1-60 | 60000 | Ø1250 | 3570*2750*3510 |
| TDY-YCL-A1-80 | 80000-90000 | Ø1350 | 3570*3400*3510 |
| TDY-YCL-A1-100 | 100000-110000 | Ø1500 | 3570*3400*4260 |
应用领域
适用于汽车喷涂、包装印刷、电子、半导体、制药等行业。